順風(fēng)智造牌SFZ5125XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北順風(fēng)專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | SFZ5125XRQE6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 6995×2380,2445×3300,3600,3420,3470,3120,3170 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 7015,6715,7510,7445 |
整備質(zhì)量(kg) | 4740,4310 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
順風(fēng)智造牌SFZ5125XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770,1801 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近離去角 | 24/12,17/22 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090,1170/1755,1230/1830,1280/1915,1280/2170 |
順風(fēng)智造牌SFZ5125XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
專用功能說(shuō)明 |
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝瓦楞板箱體結(jié)構(gòu),選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部三合頁(yè)樣式,該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌;僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,**制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.;側(cè)防護(hù)Q235,螺栓連接;后防護(hù)Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:470mm;隨底盤選裝駕駛室和選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝液壓尾板,液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為260mm,尾板質(zhì)量為450kg.后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:420mm. |