順風(fēng)智造牌SFZ5100XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北順風(fēng)專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SFZ5100XRQE6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 6995,6545,6345×2380,2445×3560,3260,2990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9900 | 額定質(zhì)量(kg) | 5345 |
整備質(zhì)量(kg) | 4360 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3600/6300 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
順風(fēng)智造牌SFZ5100XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1100SJ8EDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1774,1748,1596 |
軸 距(mm) | 3390,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1618,1640,1805,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16,215/75R17.5 16PR |
接近離去角 | 19/19 | 前懸后懸 | 1114/1821,1125/1805,1230/1830,1045/1940 |
順風(fēng)智造牌SFZ5100XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟.該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;其他說明:運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: D25TCIF1/17.9;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)防護(hù)Q235,螺栓連接;后防護(hù)Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:380mm;該車選裝ETC車載裝置.選裝液壓尾板,液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為260mm,尾板質(zhì)量為450kg.后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:380mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝瓦楞板箱體結(jié)構(gòu),選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝側(cè)門和后門三合頁樣式和四合頁樣式. |